运营端小程序 订单详情

This commit is contained in:
BOOL\25024
2024-09-09 09:47:32 +08:00
parent 03d2e95124
commit 2a6a4999e8

View File

@@ -1,5 +1,7 @@
# 查询站点的数据统计
```TEXT
@@ -288,26 +290,63 @@
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | ------------ |
| | | Y | 创建订单时间 |
| | | Y | 开始充电时间 |
| | | Y | 充电完成时间 |
| | | Y | 充电完成原因 |
| | | Y | 生成账单时间 |
| | | Y | 支付完成时间 |
| | | Y | 结算完成时间 |
| | | Y | 订单号 |
| | | Y | 场站名称 |
| | | Y | 订单来源 |
| | | Y | 外部订单号 |
| | | Y | 启动方式 |
| | | Y | 充电桩号 |
| | | Y | 充电枪口号 |
| | | Y | 结束SOC% |
| | | Y | 时长(分钟) |
| | | Y | 充电量(度) |
| | | Y | 停止原因 |
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | ---------------- |
| | | Y | 创建订单时间 |
| | | Y | 开始充电时间 |
| | | Y | 充电完成时间 |
| | | Y | 充电完成原因 |
| | | Y | 生成账单时间 |
| | | Y | 支付完成时间 |
| | | Y | 结算完成时间 |
| | | Y | 订单号 |
| | | Y | 场站名称 |
| | | Y | 订单来源 |
| | | Y | 外部订单号 |
| | | Y | 启动方式 |
| | | Y | 充电桩号 |
| | | Y | 充电枪口号 |
| | | Y | 结束SOC% |
| | | Y | 时长(分钟) |
| | | Y | 充电量(度) |
| | | Y | 停止原因 |
| | | Y | 占位符 |
| | | Y | 订单总额(元) |
| | | Y | 活动优惠金额(元) |
| | | Y | 优惠券金额(元) |
| | | Y | 其他优惠金额(元) |
| | | Y | 用户实付金额(元) |
| | | Y | 支付方式 |
| | List | Y | 收费明细 |
| | | Y | 用户信息 |
### 收费明细
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | ------------------------------------------------------------ |
| | | Y | 订单某个时段的时间截至2024-04-12 21:55:35 至 024-04-12 22:55:00 |
| | | Y | 当前时段的用电量(度) |
| | | Y | 当前时段的电费单价(元) |
| | | Y | 当前时段的服务费单价(元) |
| | | Y | 当前时段总价(元) |
### 用户信息
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | -------- |
| | | Y | 公司 |
| | | Y | 手机号 |
| | | Y | 车牌号 |
| | | Y | VIN码 |
| | | Y | 卡号 |
| | | Y | 车辆编号 |
| | | Y | 路线 |