This commit is contained in:
BOOL\25024
2024-09-09 09:53:52 +08:00
parent 2a6a4999e8
commit 35b2367ab9

View File

@@ -290,35 +290,36 @@
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | ---------------- |
| | | Y | 创建订单时间 |
| | | Y | 开始充电时间 |
| | | Y | 充电完成时间 |
| | | Y | 充电完成原因 |
| | | Y | 生成账单时间 |
| | | Y | 支付完成时间 |
| | | Y | 结算完成时间 |
| | | Y | 订单号 |
| | | Y | 场站名称 |
| | | Y | 订单来源 |
| | | Y | 外部订单号 |
| | | Y | 启动方式 |
| | | Y | 充电桩号 |
| | | Y | 充电枪口号 |
| | | Y | 结束SOC% |
| | | Y | 时长(分钟) |
| | | Y | 充电量(度) |
| | | Y | 停止原因 |
| | | Y | 占位符 |
| | | Y | 订单总额(元) |
| | | Y | 活动优惠金额(元) |
| | | Y | 优惠券金额(元) |
| | | Y | 其他优惠金额(元) |
| | | Y | 用户实付金额(元) |
| | | Y | 支付方式 |
| | List | Y | 收费明细 |
| | | Y | 用户信息 |
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | --------------------- |
| | | Y | 创建订单时间 |
| | | Y | 开始充电时间 |
| | | Y | 充电完成时间 |
| | | Y | 充电完成原因 |
| | | Y | 生成账单时间 |
| | | Y | 支付完成时间 |
| | | Y | 结算完成时间 |
| | | Y | 订单号 |
| | | Y | 场站名称 |
| | | Y | 订单来源 |
| | | Y | 外部订单号 |
| | | Y | 启动方式 |
| | | Y | 充电桩号 |
| | | Y | 充电枪口号 |
| | | Y | 结束SOC% |
| | | Y | 时长(分钟) |
| | | Y | 充电量(度) |
| | | Y | 停止原因 |
| | | Y | 占位符 |
| | | Y | 订单总额(元) |
| | | Y | 活动优惠金额(元) |
| | | Y | 优惠券金额(元) |
| | | Y | 其他优惠金额(元) |
| | | Y | 用户实付金额(元) |
| | | Y | 支付方式 |
| | List | Y | 收费明细 |
| | | Y | 用户信息 |
| | | Y | SOC、电流、电压统计图 |
### 收费明细
@@ -344,7 +345,16 @@
### SOC、电流、电压统计图
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | ------------- |
| | | Y | 时间 |
| | | Y | soc% |
| | | Y | 需求电流A |
| | | Y | 实际电流A |
| | | Y | 需求电压V |
| | | Y | 实际电压V |