This commit is contained in:
Lemon
2024-08-05 14:10:04 +08:00
parent a93d86bfff
commit 7b4b657faa
4 changed files with 71 additions and 36 deletions

View File

@@ -3,18 +3,19 @@
# 查询站点的数据统计
```TEXT
接口地址:
接口地址:http://localhost:8080/business/pile/station/getStationStatisticsInfos
请求方式:GET
请求方式:POST
```
### 入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ---------- | ------ | -------- | -------- |
| merchantId | String | N | 运营商id |
| startTime | String | N | 开始时间 |
| endTime | String | N | 结束时间 |
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ---------- | ------------ | -------- | ---------- |
| merchantId | String | N | 运营商id |
| stationIds | List<String> | N | 站点id列表 |
| startTime | String | N | 开始时间 |
| endTime | String | N | 结束时间 |
### 反参
@@ -49,27 +50,55 @@
请求方式:
入参
### 入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | ---- |
| | | | |
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ---------- | ------------ | -------- | ------------------------------------------------------ |
| dateTime | String | N | 不传时默认查周期列表数据,传入时为用户选中某一天的日期 |
| type | String | Y | 日期类型1-近7天2-近30天 |
| stationIds | List<String> | Y | 站点id列表 |
反参
### 反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ------ | ---- | -------- | ----------------------------- |
| | | Y | 日期 |
| | | Y | 尖用电量费(元) |
| | | Y | 峰用电量费(元) |
| | | Y | 平用电量费(元) |
| | | Y | 谷用电量费(元) |
| | | Y | 当天充电量(度) |
| | | Y | 当天订单总额(元) |
| | | Y | 当天充电服务费(元) |
| | | Y | 当天充电量同比增长率(% |
| | | Y | 当天订单总额同比增长率(% |
| | | Y | 当天充电服务费同比增长率(% |
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ----------------------------- | ------------------------------- | -------- | ------------------------ |
| electricityGrowthRate | String | Y | 充电量增长率 |
| orderAmountGrowthRate | String | Y | 订单金额增长率 |
| serviceAmountGrowthRate | String | Y | 服务费增长率 |
| businessOrderDetailInfoVOList | List<BusinessOrderDetailInfoVO> | N | 运营端小程序订单详情List |
| settleOrderReportList | List<SettleOrderReport> | N | 结算订单报表List |
#### businessOrderDetailInfoVO
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ---------------------- | ---------- | -------- | -------------------- |
| tradeDate | String | Y | 交易日期(yyyy-MM-dd) |
| sharpUsedElectricity | BigDecimal | Y | 尖时段用电量 |
| sharpAmount | BigDecimal | Y | 尖时段总金额 |
| sharpElectricityPrice | BigDecimal | Y | 尖时段电费 |
| peakUsedElectricity | BigDecimal | Y | 峰时段用电量 |
| peakAmount | BigDecimal | Y | 峰时段总金额 |
| peakElectricityPrice | BigDecimal | Y | 峰时段电费 |
| flatUsedElectricity | BigDecimal | Y | 平时段用电量 |
| flatAmount | BigDecimal | Y | 平时段总金额 |
| flatElectricityPrice | BigDecimal | Y | 平时段电费 |
| valleyUsedElectricity | BigDecimal | Y | 谷时段用电量 |
| valleyAmount | BigDecimal | Y | 谷时段总金额 |
| valleyElectricityPrice | BigDecimal | Y | 谷时段电费 |
| totalServiceAmount | BigDecimal | Y | 总服务费 |
| settleAmount | BigDecimal | Y | 结算金额 |
| totalUsedElectricity | BigDecimal | Y | 总充电量 |
#### SettleOrderReport
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
| ----------------- | ---------- | -------- | ---------- |
| useElectricity | BigDecimal | Y | 用电度数 |
| totalAmount | BigDecimal | Y | 收入金额 |
| electricityAmount | BigDecimal | Y | 电费金额 |
| serviceAmount | BigDecimal | Y | 服务费金额 |
# 站点充点分布统计图