mirror of
https://codeup.aliyun.com/67c68d4e484ca2f0a13ac3c1/ydc/jsowell-charger-web.git
synced 2026-04-20 02:55:04 +08:00
update 接口文档
This commit is contained in:
@@ -157,22 +157,35 @@
|
||||
|
||||
# 站点利用率趋势统计图
|
||||
|
||||
接口地址:
|
||||
接口地址:http://localhost:8080/business/pile/station/getStationConnectorUsedInfo
|
||||
|
||||
请求方式:
|
||||
请求方式:POST
|
||||
|
||||
入参
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||||
| | | | |
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||||
| ---------- | ------------ | -------- | --------------------------------------- |
|
||||
| stationIds | List<String> | Y | 站点id数组 |
|
||||
| type | String | Y | 日期类型(1-近7天;2-近30天;3-近一年) |
|
||||
| dateTime | String | N | 用户选中某天的日期 |
|
||||
|
||||
反参
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||||
| ------ | ---- | -------- | --------------- |
|
||||
| | | Y | 日期 |
|
||||
| | | Y | 枪均利用率(%) |
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||||
| ------------------------------- | ------------------------- | -------- | ---------------- |
|
||||
| connectorUsedRiseRate | String | Y | 枪口利用率增长值 |
|
||||
| List<BusinessOrderDetailInfoVO> | BusinessOrderDetailInfoVO | Y | 运营端订单详情 |
|
||||
|
||||
### BusinessOrderDetailInfoVO
|
||||
|
||||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||||
| --------- | ------ | -------- | ------------------------ |
|
||||
| tradeDate | String | Y | 交易日期 |
|
||||
| chargeNum | int | Y | 充电次数(枪口使用次数) |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
# 站点充电实况列表
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user