Files
jsowell-charger-web/jsowell-ui/node_modules/batch
Lemon f5e6e29f00 Merge branch 'dev-zza' into dev
# Conflicts:
#	jsowell-ui/.env.development
#	jsowell-ui/.env.staging
#	jsowell-ui/bin/build-sit.bat
#	jsowell-ui/bin/build.bat
#	jsowell-ui/src/api/adapayMember/adapayMember.js
#	jsowell-ui/src/api/pile/merchant.js
#	jsowell-ui/src/router/index.js
#	jsowell-ui/src/views/financial/financeDetail.vue
#	jsowell-ui/src/views/financial/merchant.vue
#	jsowell-ui/src/views/homeIndex/homeIndex.vue
#	jsowell-ui/src/views/login.vue
#	jsowell-ui/src/views/pile/basic/detail.vue
#	jsowell-ui/src/views/pile/station/components/SiteInfo.vue
#	jsowell-ui/src/views/pile/station/detail.vue
#	jsowell-ui/src/views/pile/station/orderReport.vue
2025-06-03 14:26:37 +08:00
..
2025-06-03 14:26:37 +08:00
2025-06-03 14:26:37 +08:00
2025-06-03 14:26:37 +08:00
2025-06-03 14:26:37 +08:00
2025-06-03 14:26:37 +08:00
2025-06-03 14:26:37 +08:00
2025-06-03 14:26:37 +08:00
2025-06-03 14:26:37 +08:00

batch

Simple async batch with concurrency control and progress reporting.

Installation

$ npm install batch

API

var Batch = require('batch')
  , batch = new Batch;

batch.concurrency(4);

ids.forEach(function(id){
  batch.push(function(done){
    User.get(id, done);
  });
});

batch.on('progress', function(e){

});

batch.end(function(err, users){

});

Progress events

Contain the "job" index, response value, duration information, and completion data.

{ index: 1,
  value: 'bar',
  pending: 2,
  total: 3,
  complete: 2,
  percent: 66,
  start: Thu Oct 04 2012 12:25:53 GMT-0700 (PDT),
  end: Thu Oct 04 2012 12:25:53 GMT-0700 (PDT),
  duration: 0 }

License

MIT