mirror of
https://codeup.aliyun.com/67c68d4e484ca2f0a13ac3c1/ydc/jsowell-charger-web.git
synced 2026-04-20 11:05:18 +08:00
7.1 KiB
7.1 KiB
查询站点的数据统计
接口地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 充电度数(度) | ||
| Y | 充电总额(元) | ||
| Y | 订单量(单) | ||
| Y | 充电枪可使用率(%) | ||
| Y | 充电中(设备数量) | ||
| Y | 空闲(设备数量) | ||
| Y | 占用(设备数量) | ||
| Y | 挂起(设备数量) | ||
| Y | 离线(设备数量) | ||
| Y | 故障(设备数量) |
站点经营分析统计图
接口地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 日期 | ||
| Y | 尖用电量费(元) | ||
| Y | 峰用电量费(元) | ||
| Y | 平用电量费(元) | ||
| Y | 谷用电量费(元) | ||
| Y | 当天充电量(度) | ||
| Y | 当天订单总额(元) | ||
| Y | 当天充电服务费(元) | ||
| Y | 当天充电量同比增长率(%) | ||
| Y | 当天订单总额同比增长率(%) | ||
| Y | 当天充电服务费同比增长率(%) |
站点充点分布统计图
接口地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 时间(小时) | ||
| Y | 每个时段的充电量(度) | ||
| Y | 时段充电量同比增长率(%) |
站点订单趋势统计图
接口地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 日期 | ||
| Y | 每天订单数量(单) | ||
| Y | 每天订单数量同比增长率(%) |
站点利用率趋势统计图
接口地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 日期 | ||
| Y | 枪均利用率(%) |
站点充电实况列表
接口地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 站点名称 | ||
| Y | 全部枪口数量 | ||
| Y | 充电中枪口数量 | ||
| Y | 空闲枪口数量 | ||
| Y | 挂起枪口数量 | ||
| Y | 占用枪口数量 | ||
| Y | 离线枪口数量 | ||
| Y | 故障枪口数量 | ||
| Y | 充电枪编号 | ||
| Y | 充电中soc(%) | ||
| Y | 充电中充满剩余时长(分钟) | ||
| Y | 空闲时长(分钟) | ||
| Y | 挂起时长(分钟) | ||
| Y | 占用时长(分钟) | ||
| Y | 离线时长(分钟) | ||
| Y | 故障时长(分钟) |
站点充电实况搜索
接口地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 充电枪编号 |
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 充电枪编号 | ||
| Y | 当前状态 | ||
| Y | 当前状态时长 |
充电枪情况
请求地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 已充时长(充电中) | ||
| Y | 最新订单启动时间 | ||
| Y | 充电度数(充电中:以充电度数 / 最新订单充电度数) | ||
| Y | 起止SOC |
充电枪情况中订单详情
请求地址:
请求方式:
入参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
反参
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Y | 创建订单时间 | ||
| Y | 开始充电时间 | ||
| Y | 充电完成时间 | ||
| Y | 充电完成原因 | ||
| Y | 生成账单时间 | ||
| Y | 支付完成时间 | ||
| Y | 结算完成时间 | ||
| Y | 订单号 | ||
| Y | 场站名称 | ||
| Y | 订单来源 | ||
| Y | 外部订单号 | ||
| Y | 启动方式 | ||
| Y | 充电桩号 | ||
| Y | 充电枪口号 | ||
| Y | 结束SOC(%) | ||
| Y | 时长(分钟) | ||
| Y | 充电量(度) | ||
| Y | 停止原因 |