mirror of
https://codeup.aliyun.com/67c68d4e484ca2f0a13ac3c1/ydc/jsowell-charger-web.git
synced 2026-04-21 03:25:12 +08:00
257 lines
8.4 KiB
Markdown
257 lines
8.4 KiB
Markdown
|
||
|
||
# 查询站点的数据统计
|
||
|
||
```TEXT
|
||
接口地址:
|
||
|
||
请求方式:GET
|
||
```
|
||
|
||
### 入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ---------- | ------ | -------- | -------- |
|
||
| merchantId | String | N | 运营商id |
|
||
| startTime | String | N | 开始时间 |
|
||
| endTime | String | N | 结束时间 |
|
||
|
||
### 反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ---------------------- | --------------------------- | -------- | ---------------- |
|
||
| stationStatisticsInfos | List<StationStatisticsInfo> | Y | 站点统计信息集合 |
|
||
|
||
#### StationStatisticsInfo
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| --------------------- | ---------- | -------- | ----------------------- |
|
||
| stationId | String | Y | 站点id |
|
||
| stationName | String | Y | 站点名称 |
|
||
| chargeDegree | BigDecimal | Y | 充电度数(度) |
|
||
| chargeAmount | BigDecimal | Y | 充电总金额(元) |
|
||
| orderQuantity | Integer | Y | 订单数量(单) |
|
||
| connectorAvailability | String | Y | ==充电枪可使用率(%)== |
|
||
| chargingConnectorNum | Integer | Y | 充电中(枪口数量) |
|
||
| freeConnectorNum | Integer | Y | 空闲(枪口数量) |
|
||
| occupiedConnectorNum | Integer | Y | 占用(枪口数量) |
|
||
| hangingConnectorNum | Integer | Y | 挂起(枪口数量) |
|
||
| offlineConnectorNum | Integer | Y | 离线(枪口数量) |
|
||
| faultConnectorNum | Integer | Y | 故障(枪口数量) |
|
||
|
||
|
||
|
||
<img src="C:\Users\admin\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20240723100712169.png" alt="image-20240723100712169" style="zoom: 25%;" />
|
||
|
||
# 站点经营分析统计图
|
||
|
||
接口地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ----------------------------- |
|
||
| | | Y | 日期 |
|
||
| | | Y | 尖用电量费(元) |
|
||
| | | Y | 峰用电量费(元) |
|
||
| | | Y | 平用电量费(元) |
|
||
| | | Y | 谷用电量费(元) |
|
||
| | | Y | 当天充电量(度) |
|
||
| | | Y | 当天订单总额(元) |
|
||
| | | Y | 当天充电服务费(元) |
|
||
| | | Y | 当天充电量同比增长率(%) |
|
||
| | | Y | 当天订单总额同比增长率(%) |
|
||
| | | Y | 当天充电服务费同比增长率(%) |
|
||
|
||
# 站点充点分布统计图
|
||
|
||
接口地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ------------------------- |
|
||
| | | Y | 时间(小时) |
|
||
| | | Y | 每个时段的充电量(度) |
|
||
| | | Y | 时段充电量同比增长率(%) |
|
||
|
||
# 站点订单趋势统计图
|
||
|
||
接口地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | --------------------------- |
|
||
| | | Y | 日期 |
|
||
| | | Y | 每天订单数量(单) |
|
||
| | | Y | 每天订单数量同比增长率(%) |
|
||
|
||
# 站点利用率趋势统计图
|
||
|
||
接口地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | --------------- |
|
||
| | | Y | 日期 |
|
||
| | | Y | 枪均利用率(%) |
|
||
|
||
# 站点充电实况列表
|
||
|
||
接口地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | -------------------------- |
|
||
| | | Y | 站点名称 |
|
||
| | | Y | 全部枪口数量 |
|
||
| | | Y | 充电中枪口数量 |
|
||
| | | Y | 空闲枪口数量 |
|
||
| | | Y | 挂起枪口数量 |
|
||
| | | Y | 占用枪口数量 |
|
||
| | | Y | 离线枪口数量 |
|
||
| | | Y | 故障枪口数量 |
|
||
| | | Y | 充电枪编号 |
|
||
| | | Y | 充电中soc(%) |
|
||
| | | Y | 充电中充满剩余时长(分钟) |
|
||
| | | Y | 空闲时长(分钟) |
|
||
| | | Y | 挂起时长(分钟) |
|
||
| | | Y | 占用时长(分钟) |
|
||
| | | Y | 离线时长(分钟) |
|
||
| | | Y | 故障时长(分钟) |
|
||
|
||
# 站点充电实况搜索
|
||
|
||
接口地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---------- |
|
||
| | | Y | 充电枪编号 |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ------------ |
|
||
| | | Y | 充电枪编号 |
|
||
| | | Y | 当前状态 |
|
||
| | | Y | 当前状态时长 |
|
||
|
||
# 充电枪情况
|
||
|
||
请求地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ------------------------------------------------- |
|
||
| | | Y | 已充时长(充电中) |
|
||
| | | Y | 最新订单启动时间 |
|
||
| | | Y | 充电度数(充电中:以充电度数 / 最新订单充电度数) |
|
||
| | | Y | 起止SOC |
|
||
|
||
# 充电枪情况中订单详情
|
||
|
||
请求地址:
|
||
|
||
请求方式:
|
||
|
||
入参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ---- |
|
||
| | | | |
|
||
|
||
反参
|
||
|
||
| 字段名 | 类型 | 是否必传 | 备注 |
|
||
| ------ | ---- | -------- | ------------ |
|
||
| | | Y | 创建订单时间 |
|
||
| | | Y | 开始充电时间 |
|
||
| | | Y | 充电完成时间 |
|
||
| | | Y | 充电完成原因 |
|
||
| | | Y | 生成账单时间 |
|
||
| | | Y | 支付完成时间 |
|
||
| | | Y | 结算完成时间 |
|
||
| | | Y | 订单号 |
|
||
| | | Y | 场站名称 |
|
||
| | | Y | 订单来源 |
|
||
| | | Y | 外部订单号 |
|
||
| | | Y | 启动方式 |
|
||
| | | Y | 充电桩号 |
|
||
| | | Y | 充电枪口号 |
|
||
| | | Y | 结束SOC(%) |
|
||
| | | Y | 时长(分钟) |
|
||
| | | Y | 充电量(度) |
|
||
| | | Y | 停止原因 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
1、预约充电结束时间不选择即为充满自停,
|
||
|
||
2、充电中的数据下拉不刷新
|
||
|
||
3、预约充电显示预约状态(成功,预约中,失败)
|
||
|
||
4、预约充电订单目前不显示实时充电数据
|
||
|
||
5、桩主需要能看到桩的实时状态
|